2021年1-12月开发区主要经济指标完成表
时间:2022-12-23 15:03
浏览量:
|
泉州开发区2021年主要经济指标完成情况 |
||
| 指标名称 | 2021年完成情况 | |
| 绝对数 (亿元) |
增长% | |
| 地区生产总值(GDP) | 203.35 | 8.1 |
| 公共财政总收入 | 13.53 | 2.3 |
| 公共财政预算收入 | 6.3 | 2.3 |
| 工业增加值 | 154.6 | 5.3 |
| 第三产业增加值 | 46.6 | 18.3 |
| 全社会固定资产投资 | —— | 17.3 |
| 实际利用外资 | 3.2 | 45.0 |
| 社会消费品零售总额 | 119.4 | 14.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35059102000010号




