泉州开发区2019年三季度主要经济指标完成情况
时间:2019-10-31 11:36
浏览量:
| 泉州开发区2019年三季度主要经济指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 2019年三季度 完成情况 | |
| 绝对数 (亿元) | 增长% | |
| 地区生产总值(GDP) | 147.35 | 10.4 |
| 公共财政总收入 | 12.92 | 0.6 |
| 公共财政预算收入 | 6.51 | 4.2 |
| 工业增加值 | 128.41(规上) | 8.9 |
| 第三产业增加值 | 19.88 | 19.7 |
| 全社会固定资产投资 | - | 16.0 |
| 实际利用外资 | 1.24 | -20.7 |
| 社会消费品零售总额 | 54.57 | 13.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35059102000010号




