泉州开发区(清濛园区)2019年二季度主要经济指标完成情况
时间:2019-07-29 09:43
浏览量:
| 泉州开发区(清濛园区)2019年二季度主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 2019年二季度 完成情况 | ||
| 绝对数(亿元) | 增长% | 增长% | |
| 地区生产总值(GDP) | 104.90 | 9.1 | 8.8 |
| 公共财政总收入 | 9.18 | 0.4 | 5 |
| 公共财政预算收入 | 4.72 | 3.2 | 5 |
| 工业增加值 | 91.43 | 8.9 | 8 |
| 第三产业增加值 | 13.07 | 11.1 | 14.5 |
| 全社会固定资产投资 | 17.1 | 18 | |
| 实际利用外资 | 1.24 | 0.5 | 5 |
| 出口商品总值 | 3 | ||
| 社会消费品零售总额 | 36.62 | 13.7 | 11.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35059102000010号




